| Назва: | Невизначений інтеграл |
| Тип: | Реферати |
| Мова: | Українська |
| Розмiр: | 2,98 KB |
| Скачувань: | 11 |
Невизначений інтеграл
Варіант 1. Варіант 2.
1 1
1. 2. 1. 2.
3. 4. 3. 4.
5. 6. 5. 6.
7. 8. 7. 8.
9. 10. 9. 10.
11. 12. 11. 12.
13. 14. 13. 14.
15. 16. 15. 16.
17. 18. 17. 18.
19. 20. 19. ; 20.
2 2
21. 22. 21. 22.
23. 24. 23. 24.
25. 26. 25. 26.
27. 28. 27. 28.
29. 30. 29. 30.
3 3
31. 32. 33. 31. 32. 33.
34. 35. 34. 35.
36. 37. 36. 37.
38. 39. 38. 39.
40. 41. 40. 41.
42. 43. 42. 43.
44. 44.
4 4
45. 46. 47. 48. 45. 46. 47. 48.
5 5
49. 50. 49. 50.
6 6
51. 52. 53. 54. 55. 51. 52. 53. 54. 55.
Зауваження
Завдання
1 - 20 оцінюються в 1 бал;
21 - 30 оцінюються в 2 бали;
31 - 44 оцінюються в 3 бали;
45 - 48 оцінюються в 4 бали;
49 - 50 оцінюються в 5 балів;
51 - 55 оцінюються в 6 балів.
Оцінювання:
15 балів - „задовільно”;
25 балів - „добре”;
35 балів - „відмінно”.
Викладач:
Варіант 1. Варіант 2.
1 1
1. 2. 1. 2.
3. 4. 3. 4.
5. 6. 5. 6.
7. 8. 7. 8.
9. 10. 9. 10.
11. 12. 11. 12.
13. 14. 13. 14.
15. 16. 15. 16.
17. 18. 17. 18.
19. 20. 19. ; 20.
2 2
21. 22. 21. 22.
23. 24. 23. 24.
25. 26. 25. 26.
27. 28. 27. 28.
29. 30. 29. 30.
3 3
31. 32. 33. 31. 32. 33.
34. 35. 34. 35.
36. 37. 36. 37.
38. 39. 38. 39.
40. 41. 40. 41.
42. 43. 42. 43.
44. 44.
4 4
45. 46. 47. 48. 45. 46. 47. 48.
5 5
49. 50. 49. 50.
6 6
51. 52. 53. 54. 55. 51. 52. 53. 54. 55.
Зауваження
Завдання
1 - 20 оцінюються в 1 бал;
21 - 30 оцінюються в 2 бали;
31 - 44 оцінюються в 3 бали;
45 - 48 оцінюються в 4 бали;
49 - 50 оцінюються в 5 балів;
51 - 55 оцінюються в 6 балів.
Оцінювання:
15 балів - „задовільно”;
25 балів - „добре”;
35 балів - „відмінно”.
Викладач: