Приймаємо замовлення на контрольні, курсові, дипломні.
Виконання та супровід до захисту.
Всі міста України.
8 (044) 537-22-28
8 (093) 290-55-01


Назва: Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Тип: Реферати
Мова: Українська
Розмiр: 284,94 KB
Скачувань: 140


Скачати реферат українською    

4. Середня ціна одиниці продукції грн./м 48,973 54,052 64,201 75,577 88,5

5. Індекс цін 1 1,1037 1,1878 1,1772 1,171

6. Індекс інфляції 1 1,102 1,2 1,192 1,18

7. Чисельність трудящих ПВП чол. 242 258 260 264 280

8. Облікова чисельність робітників чол. 184 195 195 197 205

9. Явочна чисельність робітників чол. 138 145 146 148 152

10. Продуктивність труда трудящого[1] м/чол. 13,6501 13,6628 13,5962 13,5227 13,2738

11. Продуктивність труда робочого1 м/чол. 17,9529 18,0769 18,1282 18,1218 18,219

12. Коефіцієнт облікового складу 1,3333 1,3448 1,3356 1,3311 1,3421

13. Загальна собівартість продукції тис. грн. 1768 2086,2 2478 2945,2 3542

14. Собівартість одиниці продукції: грн./м 44,6 49,32 58,42 68,75 79,42

15. матеріальні витрати грн./м 16,84 19,58 23,34 27,32 31,24

16. витрати на оплату труда грн./м 12,68 13,82 16,35 19,45 22,97

17. нарахування на зарплату грн./м 4,75 5,18 6,13 7,22 8,61

18. амортизація грн./м 6,14 6,21 7,32 8,62 9,68

19. інші витрати грн./м 4,19 4,53 5,28 6,14 6,92

20. Величина основних фондів тис. грн. 1958,2 2378,4 2854,5 3402,6 4168,4

21. в тому числі активної частини тис. грн. 966,7 1164,6 1398,1 1688,5 2146,2

22. Величина амортизаційного фонду: тис. грн. 113,8 138,4 168,6 201,2 248,5

23. на реновацію тис. грн. 44,14 53,6 66,12 79,46 99,42

24. на капітальний ремонт тис. грн. 69,66 84,8 102,48 121,74 149,08

25. Величина прибутку (+) / збитків (-) тис. грн. 171,2 202,8 242 292,8 384,6

26. Рентабельність % 9,68% 9,72% 9,77% 9,94% 10,86%

Таблиця

3.2

Аналіз структури собівартості одиниці продукції, %

№ Найменування показника роки

1996 1997 1998 1999 2000

1 2 4 5 6 7 8

1. Собівартість одиниці продукції: 100 100 100 100 100

2. матеріальні витрати 37,76 39,7 39,95 39,74 39,34

3. витрати на оплату труда 28,43 28,02 27,99 28,29 28,92

4. нарахування на зарплату 10,65 10,5 10,49 10,5 10,84

5. амортизація 13,77 12,59 12,53 12,54 12,19

6. інші витрати 9,39 9,19 9,04 8,93 8,71

Рисунок

3.1

Динаміка структури собівартості продукції

Приведення техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання будемо здійснювати за допомогою методики обчислення питомих витрат [17], основу якої складає визначення питомих витрат по роках з розрахунку на грошову одиницю продукції, що випускається.

Результати розрахунку питомих витрат підприємства по кожному року періоду, що аналізується, наведені в таблиці 3.3.

На основі отриманих показників питомих витрат розраховуються показники зміни питомих витрат шляхом зіставлення питомих витрат по кожному року і питомих витрат останнього року або року до рівня цін якого необхідно привести відповідні техніко-економічні показники [17].

У розрахунку коефіцієнтів зміни питомих витрат за базовий період буде прийнятий 2000 рік. Результати розрахунків по кожному року періоду, що аналізується приведені в таблиці 3.3.

Використовуючи коефіцієнти зміни питомих витрат розрахуємо приведені витрати для кожного року. Результати розрахунків приведених витрат по кожному року періоду, що досліджується також наведені в таблиці 3.3.

Таким чином, для приведення вартісних техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання необхідно визначити коефіцієнти коректування для кожного року.

Розраховані по вищезазначеній методиці коефіцієнти коректування вартісних техніко-економічних показників наведені в таблиці 3.3.

Таблиця

3.3

Приведення показників до порівнянних одиниць вимірювання

№ Найменування показника роки

1996 1997 1998 1999 2000

1 2 4 5 6 7 8

1. Коефіцієнт питомих витрат 0,9107 0,9124 0,9099 0,9097 0,8974

2. Коефіцієнт зміни питомих витрат 1,0148 1,0167 1,0139 1,0137 1

3. Приведені витрати, тис. грн. 3594,42 3601,15 3591,23 3590,53 3542

4. Коефіцієнт коректування 2,033 1,7262 1,4492 1,2191 1

Таблиця

3.4

Техніко-економічні показники, приведені до порівнянних одиниць вимірювання

№ Найменування показника одиниці виміру роки

1996 1997 1998 1999 2000

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обсяг випуску продукції м 39640 42300 42420 42840 44600

2. Обсяг товарної продукції тис. грн. 3946,66 3946,78 3946,75 3947,08 3947,1

3. Обсяг реалізації продукції тис. грн. 3942,39 3951,27 3941,82 3947,45 3926,6

4. Чисельність трудящих ПВП чол. 242 258 260 264 280

5. Облікова чисельність робітників чол. 184 195 195 197 205

6. Явочна чисельність робітників чол. 138 145 146 148 152

7. Продуктивність труда трудящого м/чол. 13,6501 13,6628 13,5962 13,5227 13,2738

8. Продуктивність труда робочого м/чол. 17,9529 18,0769 18,1282 18,1218 18,219


Скачати україномовний реферат    



Украинская Баннерная Сеть